招聘會(huì)簡(jiǎn)介
尊敬的用人單位:
您好!衷心感謝貴單位對(duì)天津科技大學(xué)2022屆畢業(yè)生就業(yè)工作的大力支持!當(dāng)前正值2022屆畢業(yè)生求職擇業(yè)的關(guān)鍵時(shí)期,為積極搭建企業(yè)選才平臺(tái),幫助畢業(yè)生實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)高質(zhì)量就業(yè),擬定于2022年1月10日至1月25日舉辦天津科技大學(xué)2022屆畢業(yè)生理工類專場(chǎng)線上雙選會(huì),誠(chéng)摯邀請(qǐng)貴單位參加,有關(guān)事宜如下:
一、時(shí)間安排
企業(yè)報(bào)名截止時(shí)間:2022年1月20日
雙選會(huì)舉辦時(shí)間:2022年1月10日至1月25日
二、用人單位報(bào)名方式
1.用人單位登錄天津科技大學(xué)就業(yè)信息網(wǎng)(http://www.xcjiuheng.com),點(diǎn)擊右上角“就業(yè)管理系統(tǒng)登錄”,選擇“企業(yè)”。已注冊(cè)的用人單位請(qǐng)直接登錄系統(tǒng)(未注冊(cè)的用人單位先注冊(cè),經(jīng)審核通過(guò)后方可登錄)。
2.用人單位登錄成功后,點(diǎn)擊“線上雙選會(huì)”,選擇“天津科技大學(xué)2022屆畢業(yè)生理工類專場(chǎng)線上雙選會(huì)”,點(diǎn)擊右側(cè)“查看”按鈕,進(jìn)入線上雙選會(huì)正式申請(qǐng)頁(yè)面。
3.用人單位在線上雙選會(huì)申請(qǐng)頁(yè)面提交所需信息、材料,并勾選之前發(fā)布的可在本次雙選會(huì)招聘的職位信息,點(diǎn)擊“報(bào)名”按鈕,等待審核。
4.用人單位登錄天津科技大學(xué)就業(yè)信息網(wǎng)查看審核結(jié)果,審核結(jié)果在1-2個(gè)工作日反饋。本次雙選會(huì)畢業(yè)生將通過(guò)線上投遞簡(jiǎn)歷,請(qǐng)通過(guò)審核的用人單位,安排專人查看學(xué)生簡(jiǎn)歷并及時(shí)回復(fù)。
三、學(xué)院學(xué)生情況詳表
學(xué)院 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè) | 畢業(yè)生人數(shù) | 負(fù)責(zé)老師 | 聯(lián)系方式 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 本科生 | 機(jī)械電子工程 | 119 | 李苗苗、李弘濤 | 60600694/60600695 |
機(jī)械電子工程(實(shí)驗(yàn)班) | 33 | ||||
過(guò)程裝備與控制工程 | 69 | ||||
材料成型及控制工程 | 52 | ||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 61 | ||||
工業(yè)工程 | 56 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 114 | ||||
車輛工程 | 61 | ||||
研究生 | 動(dòng)力工程 | 12 | 殷老師 | 60600694 | |
車輛工程 | 13 | ||||
機(jī)械工程 | 72 | ||||
工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 12 | ||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 7 | ||||
化工過(guò)程機(jī)械 | 8 | ||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 1 | ||||
電信學(xué)院 | 本科生 | 自動(dòng)化 | 115 | 張老師、蔣老師 | 13920269556、13752437045 |
電子信息工程 | 102 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 121 | ||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 59 | ||||
通信工程 | 125 | ||||
研究生 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 16 | 邢老師 | 18101308612 | |
控制科學(xué)與工程 | 13 | ||||
控制工程 | 64 | ||||
人工智能學(xué)院 | 本科生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 107 | 袁老師、張老師 | 60600990 |
網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 136 | ||||
軟件工程專業(yè) | 115 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 130 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)中日專業(yè) | 106 | ||||
數(shù)字出版專業(yè) | 47 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 30 | ||||
研究生 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 宋老師 | 60602063 | |
軟件工程 | 11 | ||||
控制工程 | 31 | ||||
理學(xué)院 | 本科生 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 57 | 龐老師 | 13612176431 |
研究生 | 化學(xué) | 9 | 張老師 | 18822066459 |
再次感謝貴單位對(duì)天津科技大學(xué)就業(yè)工作的大力支持!
歡迎廣大企業(yè)報(bào)名參加線上招聘會(huì)!
86+
招聘企業(yè)數(shù)
524+
招聘職位數(shù)
69760+
瀏覽人數(shù)