招聘詳情
招聘簡介
浙江九洲藥業(yè)股份有限公司始創(chuàng)于1973年,現(xiàn)有員工3900余人,2020年營業(yè)收入為26.47億元,2021年上半年營業(yè)收入為18.68億元,2014年10月10日在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱:九洲藥業(yè);股票代碼:603456)。公司是一家醫(yī)藥高新技術(shù)企業(yè),主要從事新藥定制研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)(CDMO)、特色原料藥及中間體業(yè)務(wù)(API)。公司在浙江臺州、浙江杭州、江蘇鹽城、江蘇蘇州、美國、香港、丹麥等地設(shè)有分支機構(gòu)。公司主要生產(chǎn)中樞神經(jīng)類、抗感染類、非甾體類、降糖類、心血管類等治療領(lǐng)域藥物,是全球最大的卡馬西平原料藥及中間體、酮洛芬原料藥及中間體的生產(chǎn)、供應(yīng)廠商。公司先后獲得全國醫(yī)藥行業(yè)百強企業(yè)、國家原料藥出口龍頭企業(yè)、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)等榮譽。
序號 | 崗位 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 人數(shù) | 工作地點 |
1 | 銷售專員 | 本科 | 醫(yī)藥化工類專業(yè)、國際經(jīng)濟貿(mào)易、外語等相關(guān)專業(yè) | 3 | 浙江臺州 |
2 | 實驗工程師 | 本科 | 制藥、化學(xué)、化工、醫(yī)藥等相關(guān)專業(yè) | 13 | 浙江臺州 江蘇鹽城 |
3 | 合成工程師 | 本科及以上 | 制藥、化學(xué)、化工、醫(yī)藥等相關(guān)專業(yè) | 66 | 浙江臺州 浙江杭州 |
4 | 分析工程師 | 本科及以上 | 制藥、化學(xué)、化工、醫(yī)藥等相關(guān)專業(yè) | 34 | 浙江臺州 浙江杭州 |
5 | 工藝工程師 | 本科及以上 | 制藥、化學(xué)、化工、醫(yī)藥等相關(guān)專業(yè) | 46 | 浙江臺州 江蘇鹽城 江蘇蘇州 |
6 | QA工程師 | 本科 | 制藥、化學(xué)、化工、醫(yī)藥等相關(guān)專業(yè) | 17 | 浙江臺州 江蘇鹽城 |
7 | QC工程師 | 本科 | 制藥、化學(xué)、化工、醫(yī)藥等相關(guān)專業(yè) | 26 | 浙江臺州 江蘇鹽城 江蘇蘇州 |
8 | 設(shè)備工程師 | 本科 | 制藥、化學(xué)、化工、工程設(shè)備等相關(guān)專業(yè) | 8 | 浙江臺州 江蘇鹽城 |
9 | 安全工程師 | 本科 | 化學(xué)、制藥工程、化工、安全工程等相關(guān)專業(yè) | 13 | 浙江臺州 江蘇鹽城 |
10 | 項目工程師 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 浙江臺州 |
11 | 注冊 | 本科及以上 | 化學(xué)或英語專業(yè) | 1 | 浙江臺州 |
12 | 專利 | 本科 | 化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2 | 浙江臺州 |
招聘日歷MORE>>
重要通知MORE>>