招聘詳情
招聘簡(jiǎn)介
牧原集團(tuán)2020年春季招聘
【應(yīng)聘流程】
網(wǎng)申報(bào)名--空中宣講--視頻面試--發(fā)放offer
【空中宣講】
直播二維碼:
(鏈接:)
牧原集團(tuán)2020年春季招聘線上主題宣講 | |||
序號(hào) | 主題 | 日期 | 時(shí)間 |
1 | 牧原集團(tuán)2020春招啟動(dòng)宣講會(huì)--機(jī)會(huì)多、薪酬高、平臺(tái)大 | 2月21日 |
15:00 |
2 | 養(yǎng)豬,不一樣的人生輝煌--養(yǎng)殖行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景 | 2月25日 | |
3 | 搶抓機(jī)遇猛發(fā)展,共建產(chǎn)業(yè)新格局 | 2月28日 | |
4 | 探索養(yǎng)殖智能化,推進(jìn)行業(yè)新發(fā)展 | 3月3日 | |
5 | 機(jī)制激發(fā)新動(dòng)能,助力管理新升級(jí) | 3月6日 | |
6 | 可知可控可追溯,構(gòu)建養(yǎng)殖生態(tài)圈 | 3月10日 | |
7 | 自設(shè)環(huán)保五臺(tái)階,極致環(huán)保新篇章 | 3月13日 | |
8 | 全新領(lǐng)域大平臺(tái),更多機(jī)會(huì)等你來(lái) | 3月17日 |
與行業(yè)大咖線上交流,保存上方二維碼隨時(shí)了解宣講動(dòng)態(tài),線上見(jiàn)面,敬請(qǐng)期待~
【公司簡(jiǎn)介】
藍(lán)海戰(zhàn)略——就業(yè)即成功
牧原集團(tuán)始建于1992年,以生豬養(yǎng)殖為核心業(yè)務(wù)(中國(guó)市場(chǎng)年需求生豬約7億頭,養(yǎng)豬市場(chǎng)規(guī)模超萬(wàn)億),堅(jiān)持“全自養(yǎng)、大規(guī)模、一體化”的養(yǎng)殖模式,目前在全國(guó)18個(gè)省有150余家子公司,員工5萬(wàn)余人,旗下牧原股份(股票代碼002714)集約化養(yǎng)殖規(guī)模全國(guó)第一。
牧原集團(tuán)始終遵循“敬天愛(ài)人,依道而行”的商業(yè)大道,踐行“創(chuàng)造價(jià)值,服務(wù)社會(huì),內(nèi)方外正,推進(jìn)社會(huì)進(jìn)步”的核心價(jià)值觀,匯聚優(yōu)秀人才,奮斗養(yǎng)豬事業(yè),創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值。
戰(zhàn)略人生——機(jī)會(huì)多,一出手定天下
跨界顛覆尋突破,無(wú)人值守開(kāi)新篇。通過(guò)多年探索,公司已打造出一支優(yōu)秀的跨界工程師團(tuán)隊(duì),擁有“種、料、康、養(yǎng)、舍,潔、智、品、管、財(cái)”十大核心技術(shù),通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新加快行業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐,引領(lǐng)智能養(yǎng)豬時(shí)代的到來(lái),重新定義養(yǎng)豬。
倍增的發(fā)展速度、倍增的崗位需求、倍增的晉升機(jī)會(huì)。瘋狂逐夢(mèng),邀你同行!
【應(yīng)屆生招聘需求】
序號(hào) | 職類(lèi) | 崗位及方向 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 工程類(lèi) | 工程造價(jià)崗 | 本科及以上 | 工程造價(jià)、工程管理、土木工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
2 | 工程審計(jì)崗 | 本科及以上 | 工程造價(jià)、工程管理、土木工程、材料科學(xué)與工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
3 | 工程管理崗 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、建筑學(xué)、工程造價(jià)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
4 | 材料工程師 | 本科及以上 | 材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
5 | 建筑/結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 本科及以上 | 土木工程、建筑學(xué)、工程力學(xué)、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
6 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)工程師 | 本科及以上 | 土木工程、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
7 | 安裝工程師 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程、自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
8 | 智能化類(lèi) | 機(jī)械工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程、自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
9 | 電氣工程師 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
10 | 機(jī)電工程師 | 本科及以上 | 熱能與動(dòng)力工程、電氣工程及其自動(dòng)化、水利水電工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
11 | 嵌入式開(kāi)發(fā)工程師 | 本科及以上 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、通信工程、電子與信息技術(shù)、儀器儀表與測(cè)繪等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
12 | 通信工程師 | 本科及以上 | 通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、自動(dòng)化、電氣工程、電子信息技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
13 | 程序工程師 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
14 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
15 | 算法工程師 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
16 | 飼料類(lèi) | 飼料生產(chǎn)儲(chǔ)備干部 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)工程、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
17 | 農(nóng)業(yè) 環(huán)境類(lèi) | 農(nóng)藝師 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、植物保護(hù)、種子科學(xué)與工程、植物科學(xué)與技術(shù)、作物學(xué)、園藝等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
18 | 環(huán)保工程師 | 本科及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、生態(tài)學(xué)、化學(xué)工程與工藝、給排水科學(xué)與工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
19 | 能源類(lèi) | 制冷工程師 | 本科及以上 | 制冷及低溫工程、能源與動(dòng)力工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
20 | 空氣動(dòng)力工程師 | 本科及以上 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、熱能與動(dòng)力工程、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境
招聘日歷MORE>> 重要通知MORE>> |